Archivio Scialpinismo 2005

N. DATA GITA DISLIVELLO REGIONE
523 31 /12 /2005 Monte Triomen 550 Lombardia
522 31 /12 /2005 Malga Val di Scala x2 1000 Lombardia
521 31 /12 /2005 Cima Vaccaro 917 Lombardia
520 31 /12 /2006 Pedalta (Golem) de qquà e ddelà 2107 Lombardia
519 30 /12 /2005 Cima della Rosetta 1342 Lombardia
518 30 /12 /2005 Tour del Pizzo Formico 1300 Emilia
517 30 /12 /2005 Pizzo Arera (anticima) 1230 Lombardia
516 30 /12 /2005 Cima di Grem 1126 Lombardia
515 29 /12 /2005 Guglielmo (powder!!) 911 Lombardia
514 26 /12 /2005 Cima Piazzotti (o di Valpianella) 1250 Lombardia
513 23 /12 /2005 Raduno Pre-Natalizio ON-ICErs 700 Lombardia
512 24 /12 /2005 Monte Baldo 1000 Veneto
511 26 /12 /2005 Monte dei Matti + Malga Val di Scala 1600 Lombardia
510 25 /12 /2005 Malga Val di Scala x 2 1000 Lombardia
509 26 /12 /2005 Cima Grem 950 Lombardia
508 25 /12 /2005 Guglielmo 1055 Lombardia
507 24 /12 /2005 Spalla di Pietra Quadra 1200 Lombardia
506 24 /12 /2005 Anticima Monte Secco 1160 Lombardia
505 23 /12 /2005 Cima di Grem 950 Lombardia
504 23 /12 /2005 Guglielmo 1074 Lombardia
503 22 /12 /2005 Monte Barbarossa 1014 Lombardia
502 22 /12 /2005 Guglielmo 1074 Lombardia
501 22 /12 /2005 Monte delle Galline 1100 Lombardia
500 18 /12 /2005 Dosso Alto 1418 Lombardia
499 18 /12 /2005 Monte Barbarossa e Sponda Vaga 1100 Lombardia
498 18 /12 /2005 Monte Sasna 900 Lombardia
497 18 /12 /2005 Pizzo di Petto 1230 Lombardia
496 17 /12 /2005 Passo della Manina 460 Lombardia
495 17 /12 /2005 Cresta Barbarossa - Monte Sponda Vaga 1100 Lombardia
494 18 /12 /2005 Monte Resegone 850 Lombardia
493 18 /12 /2005 traversata foppolo cambrembo 900 Lombardia
492 18 /12 /2005 Pedena quota 2200 600 Lombardia
491 18 /12 /2005 Pizzo Mellash 1158 Lombardia
490 17 /12 /2005 traversata del Monte Campione 1140 Lombardia
489 14 /12 /2005 Golem 1040 Lombardia
488 14 /12 /2005 Notturna al Pora 506 Lombardia
487 10 /12 /2005 Forca Rossa 700 Trentino
486 11 /12 /2005 Monte Guglielmo 1050 Lombardia
485 08 /12 /2005 PIZ TRI 1300 Lombardia
484 11 /12 /2005 Monte Visolo 1169 Lombardia
483 10 /12 /2005 Pizzo Corzene 1000 Lombardia
482 11 /12 /2005 monte salmurano 800 Lombardia
481 11 /12 /2005 m. barbarossa 1000 Lombardia
480 11 /12 /2005 cima pissola 900 Trentino
479 10 /12 /2005 Cima di Piazzo & Monte Sodadura 1000 Lombardia
478 11 /12 /2005 Passo delle Sette Crocette 1100 Lombardia
477 11 /12 /2005 Resegone 800 Lombardia
476 11 /12 /2005 Cengledino 1466 Trentino
475 11 /12 /2005 Castel Bertino (Golem) 833 Lombardia
474 10 /12 /2005 Alpe Piazza (discesa canalone) 1000 Lombardia
473 10 /12 /2005 Monte Pedena (incompleto) 800 Lombardia
472 10 /12 /2005 Guglielmo 1800 Lombardia
471 10 /12 /2005 Zucco Pesciola 1300 Lombardia
470 10 /12 /2005 Valle dell'Ombra 800 Lombardia
469 08 /12 /2005 Tentativo Grignone quota 2200 1000 Lombardia
468 07 /12 /2005 Giro della Corna Piana 1613 Lombardia
467 08 /12 /2005 Dosso Pedalta (Golem) 1303 Lombardia
466 08 /12 /2005 Monte Gardena + Campioncino 1312 Lombardia
465 07 /12 /2005 Monte San Primo 560 Lombardia
464 04 /12 /2005 motto della scala 900 Lombardia
463 04 /12 /2005 Pizzo Corzene 950 Lombardia
462 04 /12 /2005 Monte Arete 800 Lombardia
461 03 /12 /2005 Monte Generoso 850 Lombardia
460 04 /12 /2005 Grem 1348 Lombardia
459 04 /12 /2005 monte gugliemlmo 1000 Lombardia
458 03 /12 /2005 Campelli di Schilpario 400 Lombardia
457 04 /12 /2005 Passo delle sette Crocette 1140 Lombardia
456 04 /12 /2005 Pian di Asen 800 Lombardia
455 04 /12 /2005 Zucco Orscellera ai Piani di Bobbio 1000 Lombardia
454 03 /12 /2005 Andalo Valtellino > Piàz 250 Lombardia
453 27 /11 /2005 da Madesimo verso gli impianti 800 Lombardia
452 28 /11 /2005 Guglielmo 900 Lombardia
451 27 /11 /2005 Marucolo 850 Lombardia
450 27 /11 /2005 Monte Verrobbio 690 Lombardia
449 27 /11 /2005 Passp Presena 1118 Trentino
448 20 /11 /2005 Cima Grostè 1100 Trentino
447 30 /10 /2005 Marmolada - Punta Rocca 1220 Veneto
446 15 /10 /2005 Geister Spitze e Nagler Spitze 950 Lombardia
445 16 /10 /2005 Monte Cristallo 670 Lombardia
444 09 /10 /2005 Cima Presena 1250 Trentino
443 29 /09 /2005 Vulcano TARANAKI 1600 ALTRO
442 22 /09 /2005 Rifugio Tasman 200 ALTRO
441 23 /09 /2005 Bonney Sadle 1820 ALTRO
440 20 /09 /2005 HOCHSTETTER DOME 1000 ALTRO
439 20 /09 /2005 Mount AVINER 700 ALTRO
438 14 /09 /2005 Vulcano NGARUHOE 1200 ALTRO
437 13 /09 /2005 Vulcano RUAPEHU 1250 ALTRO
436 24 /08 /2005 Breithorn Occ.le 865 Valle d'Aosta
435 18 /06 /2005 Correzione: Mittler Tierberg 1400 SVIZZERA
434 18 /06 /2005 Hinter Tierberg 1400 SVIZZERA
433 19 /06 /2005 sustenhorn 1500 SVIZZERA
432 11 /06 /2005 Punta Basei 1118 Piemonte
431 11 /06 /2005 Monte Mantello 1170 Lombardia
430 05 /06 /2005 Corno Nero - Stafal 200 Valle d'Aosta
429 04 /06 /2005 Pir. Vincent, - P. Parrot - Signalkuppe 1000 Valle d'Aosta
428 03 /06 /2005 Rifugio Gnifetti 1911 Valle d'Aosta
427 02 /06 /2005 Tiefenstock 1415 SVIZZERA
426 02 /06 /2005 Clariden dal Klausenpass (Alpi Urane-CH) 1350 SVIZZERA
425 02 /06 /2005 monte bianco 1560 Valle d'Aosta
424 29 /05 /2005 S.Matteo dal Dosegù 1600 Lombardia
423 29 /05 /2005 Ortles 1717 Alto Adige
422 28 /05 /2005 Gross Muttenhorn 1650 SVIZZERA
421 29 /05 /2005 Galenstock 1400 SVIZZERA
420 28 /05 /2005 Gärstenhörn: per il Gärsten couloir 1322 SVIZZERA
419 28 /05 /2005 Schollihorn 1598 SVIZZERA
418 24 /05 /2005 Strahlhorn 1250 SVIZZERA
417 26 /05 /2005 Wasuhorn (quota 3.308) 1700 SVIZZERA
416 25 /05 /2005 Ussers Barrhorn 1709 SVIZZERA
415 08 /05 /2005 STRAHLHORN 1300 SVIZZERA
414 27 /05 /2005 Gran Paradiso 2150 Valle d'Aosta
413 21 /05 /2005 Pigna d'Arolla (3796 m) 1800 SVIZZERA
412 21 /05 /2005 P.TA DEGLI SPIRITI-PASSO D'ABLES 1000 Lombardia
411 21 /05 /2005 Mont Blanc du Tacul 716 Valle d'Aosta
410 20 /05 /2005 Pizzo Redorta 1738 Lombardia
409 21 /05 /2005 Pizzo Tresero 1450 Lombardia
408 15 /05 /2005 Cambrena, quasi 950 SVIZZERA
407 15 /05 /2005 Pizzo Scalino 1400 Lombardia
406 15 /05 /2005 Quasi PizCambrena ma non solo... 1000 SVIZZERA
405 15 /05 /2005 mont dolent (gruppo monte bianco) 2050 Valle d'Aosta
404 15 /05 /2005 Palon de la Mare 1500 Lombardia
403 15 /05 /2005 Uia di Ciamarella 1876 Piemonte
402 15 /05 /2005 Hohe Wand Spitze (Croda Alta) 1300 Alto Adige
401 15 /05 /2005 monte Gleno 1952 Lombardia
400 12 /05 /2005 Canalino del Dito, Castellaccio 1050 Lombardia
399 07 /05 /2005 cima mesules 1040 Alto Adige
398 08 /05 /2005 Simploner Breithorn 1800 SVIZZERA
397 07 /05 /2005 Pizzo Redorta 1650 Lombardia
396 08 /05 /2005 Corno di Bedole sett.le - Pisgana 850 Lombardia
395 07 /05 /2005 La Calotta 1670 Lombardia
394 08 /05 /2005 Re di castello 1050 Trentino
393 08 /05 /2005 Polluce 2400 Valle d'Aosta
392 08 /05 /2005 Palon de la mare 1550 Lombardia
391 08 /05 /2005 Breithorn Sempione 1450 SVIZZERA
390 07 /05 /2005 Boshorn 1498 SVIZZERA
389 08 /05 /2005 passo di coca 1700 Lombardia
388 08 /05 /2005 Monte Ormelune (Valgrisenche) 1328 Valle d'Aosta
387 31 /04 /2005 Rif.Mezzalama 1300 Valle d'Aosta
386 01 /05 /2005 Palon de la Mare 1600 Lombardia
385 01 /05 /2005 Polluce 2402 Valle d'Aosta
384 02 /05 /2005 Mont Blanc de Cheilon-Pigne d'Arolla 3150 SVIZZERA
383 01 /05 /2005 Pointe d'Albaron (o Albaron Savoia) 1827 Piemonte
382 01 /05 /2005 Piz Lagrev 1000 SVIZZERA
381 30 /04 /2005 Piz Cambrena 1400 Lombardia
380 01 /05 /2005 breithorn occ. 2100 Valle d'Aosta
379 01 /05 /2005 cima presena 1200 Lombardia
378 29 /04 /2005 Mont Blanc du Tacul 910 ALTRO
377 01 /05 /2005 Val Presena 1250 Trentino
376 01 /05 /2005 Piz San Gian 1340 SVIZZERA
375 01 /05 /2005 Allalinhorn 1157 SVIZZERA
374 28 /04 /2005 Corno Stella 930 Lombardia
373 26 /04 /2005 Château des Dames 1530 Valle d'Aosta
372 23 /04 /2005 Corno Stella 1000 Lombardia
371 22 /04 /2005 Cap. JENATSCH: Agnel – Flix – Err 1400 SVIZZERA
370 23 /04 /2005 val del vento 1472 Trentino
369 24 /04 /2005 hochschober 1660 AUSTRIA
368 23 /04 /2005 Cima Presena 1239 Trentino
367 23 /04 /2005 Piz d'Agnel 1100 SVIZZERA
366 23 /04 /2005 Piz Surpare' 1368 SVIZZERA
365 23 /04 /2005 PIZZO SCALINO 1400 Lombardia
364 23 /04 /2005 Piz d'Agnel 1104 SVIZZERA
363 23 /04 /2005 Cima Roma 1300 Trentino
362 22 /04 /2005 Monte Cevedale 1803 Alto Adige
361 23 /04 /2005 C. delle Rossette 1012 Piemonte
360 22 /04 /2005 Punta Brusalana 1700 Piemonte
359 21 /04 /2005 Punta Tre Chiosis 1420 Piemonte
358 20 /04 /2005 FOPPOLO 900 Lombardia
357 17 /04 /2005 grosglockner 1000 AUSTRIA
356 17 /04 /2005 cima Grosté 1500 Trentino
355 17 /04 /2005 Montecampione touring lonely 1301 Lombardia
354 17 /04 /2005 Sturm und Foppolo 900 Lombardia
353 17 /04 /2005 Sturm und Foppolo 900 Lombardia
352 17 /04 /2005 Val Gerola 750 Lombardia
351 17 /04 /2005 allenamento in Gerola 600 Lombardia
350 16 /04 /2005 verso il bivacco cecchini 600 Lombardia
349 17 /04 /2005 cima pora 1000 Lombardia
348 14 /04 /2005 giro a Foppolo 1510 Lombardia
347 13 /04 /2005 Cima di Lemma Orientale - da San Simone 1100 Lombardia
346 13 /04 /2005 Guglielmo 690 Lombardia
345 10 /04 /2005 Presena 0 Lombardia
344 10 /04 /2005 Cima della Rosetta 1142 Lombardia
343 10 /04 /2005 Pizzo Scalino (Spalla) 1058 Lombardia
342 10 /04 /2005 Colle Pinter 1220 Valle d'Aosta
341 10 /04 /2005 Piz Lagrev 948 SVIZZERA
340 10 /04 /2005 Piz Surgonda 964 SVIZZERA
339 10 /04 /2005 Cà San Marco reloaded 1630 Lombardia
338 07 /04 /2005 cima presena 1280 Lombardia
337 04 /04 /2005 Marmolada-Punta Rocca 1200 Trentino
336 03 /04 /2005 Piz Tambò 1374 Lombardia
335 02 /04 /2005 Montagne della Majella - Monte Rapina 1027 Abruzzo
334 03 /03 /2005 Sponda Vaga 1020 Lombardia
333 03 /04 /2005 Cimon della Bagozza 855 Lombardia
332 02 /04 /2005 Becca di Luseney 2011 Valle d'Aosta
331 03 /04 /2005 forcula dal caral 700 SVIZZERA
330 02 /04 /2005 Cima Presena (ritorno & battesimo) 1269 Trentino
329 03 /04 /2005 quasi S:Matteo 1350 Lombardia
328 03 /04 /2005 P.ta Calabre 1600 Valle d'Aosta
327 02 /04 /2005 Piz Surlej 1388 SVIZZERA
326 03 /04 /2005 breithorn 1450 SVIZZERA
325 03 /04 /2005 Chateau des Dames 1550 Valle d'Aosta
324 03 /04 /2005 Hoher Weisszint (Punta Bianca) 1720 Alto Adige
323 03 /04 /2005 Piz Lagrev 1015 SVIZZERA
322 03 /04 /2005 Piz Lagrév 1455 SVIZZERA
321 29 /03 /2005 Tallisstock 1508 SVIZZERA
320 28 /03 /2005 Boshorn 1498 SVIZZERA
319 28 /03 /2005 Val Presena 1250 Trentino
318 28 /03 /2005 Breithorn 1440 SVIZZERA
317 28 /03 /2005 Breithorn Sempione 1997 SVIZZERA
316 28 /03 /2005 Breithorn Sempione 1441 SVIZZERA
315 26 /03 /2005 Rifugio Albani-Cime Bianche 1147 Lombardia
314 26 /03 /2005 forcellino rosso tentativo 989 Lombardia
313 20 /03 /2005 BREITHORN 1450 SVIZZERA
312 20 /03 /2005 Piz Kesch 1760 SVIZZERA
311 19 /03 /2005 Cima Presena (dalla Val Presena) 1190 Trentino
310 20 /03 /2005 Pizzo dei Tre Confini 1559 Lombardia
309 19 /03 /2005 P.so Aurona 875 SVIZZERA
308 20 /03 /2005 Presanella 2658 Trentino
307 20 /03 /2005 Wasenhorn (o Punta Terrarossa). 1500 SVIZZERA
306 19 /03 /2005 traversata in adamello 1200 Lombardia
305 20 /03 /2005 Ferrantino, ovvero... 1511 Lombardia
304 20 /03 /2005 Corno occidentale di Nefelgiù 1184 Piemonte
303 19 /03 /2005 Breithorn (Sempione) 1383 SVIZZERA
302 19 /03 /2005 GOLEM 1029 Lombardia
301 19 /03 /2005 Pizzo Camino 1341 Lombardia
300 19 /03 /2005 Guglielmo 1037 Lombardia
299 17 /03 /2005 Pizzo Redorta 2008 Lombardia
298 18 /03 /2005 Monte Sobretta (C.ma Sud) 700 Lombardia
297 16 /03 /2005 barbarossa 860 Lombardia
296 13 /03 /2005 Grignone 1560 Lombardia
295 13 /03 /2005 MONTE TORO 1200 Lombardia
294 14 /03 /2005 pisganino 600 Lombardia
293 13 /03 /2005 PISGANINO 600 Lombardia
292 13 /03 /2005 Cima occidentale di Cagamei o del Druet 1895 Lombardia
291 13 /03 /2005 Pizzo Redorta 2008 Lombardia
290 13 /03 /2005 Monte Torena 1750 Lombardia
289 13 /03 /2005 PIZZO ROTONDO 1580 SVIZZERA
288 13 /03 /2005 Piz Ursera(anticima) 1015 SVIZZERA
287 09 /03 /2005 Monte Ponteranica(colletto) 850 Lombardia
286 12 /03 /2005 Monte Tartano 1152 Lombardia
285 10 /03 /2005 cimone di margno 400 Lombardia
284 13 /03 /2005 resegone 800 Lombardia
283 12 /03 /2005 Vigna Vaga 1436 Lombardia
282 12 /03 /2005 Monte Pedena 1400 Lombardia
281 13 /03 /2005 Pizzo di Petto 1227 Lombardia
280 13 /03 /2005 Testa della Costabella del Piz 1514 Piemonte
279 13 /03 /2005 Cop di Breguzzo 1830 Trentino
278 13 /03 /2005 Guglielmo 1037 Lombardia
277 13 /03 /2005 Pizzo Camino 1341 Lombardia
276 12 /03 /2005 Pizzo di Petto-Vigna Vaga-Sponda Vaga 1735 Lombardia
275 12 /03 /2005 Cime di Paio 600 Lombardia
274 11 /03 /2005 Traversata Val Seriana-Val di Scalve A/R 2032 Lombardia
273 08 /03 /2005 Corna Piana 1250 Lombardia
272 10 /03 /2005 Monte Grabiasca 1850 Lombardia
271 10 /03 /2005 Passo di Caronella 1450 Lombardia
270 04 /03 /2005 Misma 800 Lombardia
269 06 /03 /2005 Monte Guglielmo etc etc 2008 Lombardia
268 05 /03 /2005 Traversata Zone-Pezzoro A/R 2522 Lombardia
267 06 /03 /2005 barbarossa 1014 Lombardia
266 05 /03 /2005 Monte Vigna Vaga 1394 Lombardia
265 05 /03 /2005 Salmurano 800 Lombardia
264 02 /03 /2005 Resegone (da Morterone) 809 Lombardia
263 27 /02 /2005 Cima di Piazzi 1000 Lombardia
262 06 /03 /2005 Monte Sasna+Manina 1380 Lombardia
261 05 /03 /2005 Corna Piana+Val Mandrone 1850 Lombardia
260 06 /03 /2005 Guglielmo 1638 Lombardia
259 06 /03 /2005 Monte Pedena 1450 Lombardia
258 06 /03 /2005 Passo di Porcile (Val Tartano) 990 Lombardia
257 06 /03 /2005 Costabella Monte Baldo 1500 Veneto
256 05 /03 /2005 Lago della Vacca 1260 Lombardia
255 06 /03 /2005 Pizzo Farno 1840 Lombardia
254 05 /03 /2005 malga palmarusso 1160 Lombardia
253 05 /03 /2005 Cima di Grem 1126 Lombardia
252 05 /03 /2005 Guglielmo 1037 Lombardia
251 05 /03 /2005 Torcola Vaga + antecima Pizzo Badile 1494 Lombardia
250 04 /03 /2005 Guglielmo 1250 Lombardia
249 27 /02 /2005 TRE CONFINI & SASNA 1870 Lombardia
248 02 /03 /2005 Cima Benfit e Monte Timogno (Orobie) 1700 Lombardia
247 01 /03 /2005 Cima Grem 1126 Lombardia
246 02 /03 /2005 Monte Vigna Vaga 1363 Lombardia
245 02 /03 /2005 guglielmo 1000 Lombardia
244 27 /02 /2005 monte gardena - campioncino 1200 Lombardia
243 26 /02 /2005 giro della corna piana 1100 Lombardia
242 27 /02 /2005 Dossi di Laven 1400 Trentino
241 01 /03 /2005 M.te di Nese - Filaressa - Podona A.R. 1200 Lombardia
240 26 /02 /2005 GUGLIELMO 1750 Lombardia
238 28 /02 /2005 Sasna-Sponda Vaga 1400 Lombardia
237 27 /02 /2005 Piz Duan 1670 SVIZZERA
236 27 /02 /2005 Sponda Vaga Pizzo di Petto 1450 Lombardia
235 27 /02 /2005 Monte Barbarossa 1020 Lombardia
234 28 /02 /2005 Sponda e Vaga-Pizzo di Petto-Barbarossa 2425 Lombardia
233 27 /02 /2005 P.zo Meriggio (parete nord) 1130 Lombardia
232 26 /05 /2005 Pizzo Camino 1341 Lombardia
231 27 /02 /2005 piz grevasalvas 1130 SVIZZERA
230 27 /02 /2005 Poncione di Val Piana 1050 SVIZZERA
229 26 /02 /2005 Guglielmo 1725 Lombardia
228 27 /02 /2005 Monte Colomè 1174 Lombardia
227 27 /02 /2005 Cà San Marco aka polvere!!!!!!! 1320 Lombardia
226 26 /02 /2005 Timogno-Passo Omini-Val Sedornia 1338 Lombardia
225 26 /02 /2005 Pizzo Camino 1341 Lombardia
224 24 /02 /2005 Golem da Pezzoro 1037 Lombardia
223 23 /02 /2005 Sponda Vaga (Orobie) 1400 Lombardia
222 20 /02 /2005 PIZZO DI PETTO 1500 Lombardia
221 12 /02 /2005 Etna; cratere di Nord Est 1955 Sicilia
220 20 /02 /2005 M. Guglielmo 1118 Lombardia
219 19 /02 /2005 Vigna Vaga+Sponda Vaga 1650 Lombardia
218 19 /02 /2005 Monte Vigna Vaga 1398 Lombardia
217 19 /02 /2005 Cagamei (Canalone del Druet) 1871 Lombardia
216 19 /02 /2005 Spalla dei Tre Confini 1437 Lombardia
215 20 /02 /2005 Monte Vigna Vaga 1363 Lombardia
214 19 /02 /2005 BRENTA BOCCA DEI ARMI 1624 Trentino
213 20 /02 /2005 cima di menna 800 Lombardia
212 19 /02 /2005 Pizzo Camino 1341 Lombardia
211 18 /02 /2005 M.Sobretta (Cima Nord) -parete NE- 700 Lombardia
210 13 /02 /2005 Golem, l'illustre sconosciuto 1720 Lombardia
209 13 /02 /2005 Piz Grevasalvash 1000 SVIZZERA
208 13 /02 /2005 Bocca dei Camosci 1659 Trentino
207 13 /02 /2005 libro aperto 1150 Emilia
206 13 /02 /2005 Raduno scialpinistico valli di Corteno 1450 Lombardia
205 12 /02 /2005 Passo del Bondone 1500 Lombardia
204 13 /02 /2005 Pizzo di Petto 1250 Lombardia
203 12 /02 /2005 Vigna Soliva 1440 Lombardia
202 13 /02 /2005 PICCOLA PUNTA DI MONTE CROCE 1000 Alto Adige
201 13 /02 /2005 Passo degli Omini 1200 Lombardia
200 13 /02 /2005 Passo degli Omini 1200 Lombardia
199 13 /02 /2005 Sponda Vaga (Orobie) 1380 Lombardia
198 13 /02 /2005 Vigna Vaga 1513 Lombardia
197 12 /02 /2005 Monte Bruffione 1154 Lombardia
196 12 /02 /2005 monte Corona 1529 Trentino
195 12 /02 /2005 Monte Vigna Vaga 1263 Lombardia
194 12 /02 /2005 Golem 1037 Lombardia
193 11 /02 /2005 barbarossa 1014 Lombardia
192 09 /02 /2005 monte sponda vaga 1004 Lombardia
191 06 /02 /2005 Piz Belvair 1100 SVIZZERA
190 06 /02 /2005 canale sass aut (piz boè) 1000 Alto Adige
189 06 /02 /2005 Cima Grem 930 Lombardia
188 05 /02 /2005 Piz Surparé 1300 SVIZZERA
187 06 /02 /2005 PIZ GREVASALVAS 1130 SVIZZERA
186 06 /02 /2005 poncione di val piana 1065 SVIZZERA
185 06 /02 /2005 l'insolito guglielmo. 1500 Lombardia
184 05 /02 /2005 Cima Pissola 900 Trentino
183 06 /02 /2005 Monte Corona 1529 Trentino
182 06 /02 /2005 Avaro + cima di Salmurano + val Gerola 1404 Lombardia
181 06 /02 /2005 C.ma di Faila (Pesciola) 1340 Lombardia
180 05 /02 /2005 traversata monte lancino e monte tauffi 730 Emilia
179 05 /02 /2005 Cristallina tour - Val Bedretto (CH) 2125 SVIZZERA
178 05 /02 /2005 Alpe Culino (tentativo M.Olano) 450 Lombardia
177 02 /02 /2005 Monte Vigna Vaga 750 Lombardia
176 02 /02 /2005 libro aperto 850 Emilia
175 30 /01 /2005 Resegone (da Morterone) 870 Lombardia
174 30 /01 /2005 GIRO DEL POLLAIO 1300 Lombardia
173 30 /01 /2005 CRAPER VAG 1710 Trentino
172 29 /12 /2005 Monte Barbarossa+ Pizzul 1420 Lombardia
171 30 /01 /2005 Monte Torello 800 Lombardia
170 29 /01 /2005 Stotzigen Firsten 1210 SVIZZERA
169 29 /01 /2005 Passo Laghi Gemelli + Mezzeno 1300 Lombardia
168 30 /01 /2005 CIMA DI PRATO FIORITO 1200 Trentino
167 30 /01 /2005 Cima Ovest di Caronella 1634 Lombardia
166 30 /01 /2005 Corna Piana 1250 Lombardia
165 30 /01 /2005 Ferrantino 1180 Lombardia
164 30 /01 /2005 Passo di Mezzeno +passo di Marogella 1312 Lombardia
163 26 /01 /2005 corna piana o quasi - notturna (orobie) 1050 Lombardia
162 23 /01 /2005 Passo di Mezzeno 1012 Lombardia
161 22 /01 /2005 Giro della Valle Scura 1750 Lombardia
160 22 /01 /2005 Pizzo di Rodes 1729 Lombardia
159 23 /01 /2005 Cima della Rosetta 1200 Lombardia
158 22 /01 /2005 Passo di Tartano 758 Lombardia
157 22 /01 /2005 Cima Timogno 953 Lombardia
156 23 /01 /2005 Pegrà X 3 1500 Lombardia
155 23 /01 /2005 Pale delle Buse 1195 Trentino
154 22 /01 /2005 Busa Grana 1510 Trentino
153 21 /01 /2005 Monte Croce 1238 Trentino
152 23 /01 /2005 Giuggia 845 Trentino
151 22 /01 /2005 Pissola 1450 Trentino
150 22 /01 /2005 Monte Barbarossa - Pizzul 1420 Lombardia
149 20 /01 /2005 Resegone 1000 Lombardia
148 20 /01 /2005 pizzo di rodes (orobie) 1700 Lombardia
147 16 /01 /2005 Asino di bazenina 1067 Lombardia
146 16 /01 /2005 Pizzo Farno+Cima di Mezzeno 1700 Lombardia
145 15 /01 /2005 Cima della Val Lunga 1050 Lombardia
144 15 /01 /2005 Corna Piana 1180 Lombardia
143 16 /01 /2005 PIZ TRI 1100 Lombardia
142 15 /01 /2005 Piz Cavrin (Orobie) 1695 Lombardia
141 15 /01 /2005 Val Gelada delle Giare e Centonia 1500 Trentino
140 16 /01 /2005 Cima Presena 1300 Trentino
139 15 /01 /2005 Monte Largone 1349 Lombardia
138 07 /01 /2005 pizzo di petto 1050 Lombardia
137 08 /01 /2005 Pizzo dell'Uomo 800 SVIZZERA
136 11 /01 /2005 M.Sobretta (cima sud) 650 Lombardia
135 08 /01 /2005 M.TE CAIONE 1600 Lombardia
134 09 /01 /2005 Cima d'Arnò 1716 Trentino
133 09 /01 /2005 CORNA PIANA 1200 Lombardia
132 08 /01 /2005 Monte Torena NW, dalla Val Caronella 1731 Lombardia
131 08 /01 /2005 Cima Vallocci 1100 Lombardia
130 07 /01 /2005 Sasso Bianco 1200 Lombardia
129 06 /01 /2005 Monte Toro+Passo Valcervia 1350 Lombardia
128 08 /01 /2005 vigna vaga (orobie) 1040 Lombardia
127 02 /01 /2005 Monte Rosetta 1100 Lombardia
126 09 /01 /2005 Cima della Rosetta 750 Lombardia
125 09 /01 /2005 Cima Carega 1200 Trentino
124 08 /01 /2005 Giro della Corna Piana 1400 Lombardia
123 08 /01 /2005 Cima Vallocci 1121 Lombardia
122 07 /01 /2005 cima di pissola 1000 Trentino
121 06 /01 /2005 Auto Vallonasso 1408 Piemonte
120 05 /01 /2005 Bric Boscasso 1114 Piemonte
119 06 /01 /2005 Cima Clevet 1200 Trentino
118 06 /01 /2005 Pizzo Mellasc 1365 Lombardia
117 06 /01 /2005 M.te Toro - M.te Valloci - C.ma di Lemma 2800 Lombardia
116 06 /01 /2005 Pizzo Meriggio 1300 Lombardia
115 06 /01 /2005 Cima Presena 1318 Trentino
114 06 /01 /2005 Blumone 1250 Lombardia
112 04 /01 /2005 Maniva 1250 Lombardia
111 04 /01 /2005 Fogarolo - Pizzo Formico 935 Lombardia
110 02 /01 /2005 Monte Golla (+ altra elevazione) 1180 Lombardia
109 02 /01 /2005 Barbarossa 1014 Lombardia
107 02 /01 /2005 Monte Avert 980 Lombardia
106 01 /01 /2005 Timonio 1000 Lombardia
104 02 /01 /2005 M. Aralalta 1320 Lombardia
103 02 /01 /2005 P.zo Farno e M.te delle Galline (Orobie) 1890 Lombardia
102 02 /01 /2005 Monte Toro - parete NE & Val Cervia 1370 Lombardia
101 02 /01 /2005 Bruffione 1400 Lombardia