Archivio Scialpinismo 2003

165 Ferrantino 31/12/03 Lombardia 1200
164 Piz Arpiglia 26/12/03 SVIZZERA 1090
163 Muntognas Digls Lajets 2792 m 26/12/03 SVIZZERA 1079
162 Marucolo 28/12/03 Lombardia 720
161 Piz Lunghin 27/12/03 SVIZZERA 1000m
160 monte presena 26/12/03 Trentino 1239
159 Marucolo 26/12/03 Lombardia 720
158 piz grevasalvas 26/12/03 SVIZZERA 1127
157 Colma di Marucolo-Monte Campione 24/12/03 Lombardia 750 ca
156 Chuebodenhorn 3070m 20/12/03 SVIZZERA 1460
155 Cima di Ponteranica Orientale 2378 m 20/12/03 Lombardia 924
154 punta oberettes 14/12/03 Alto Adige 1400
153 Piz d'Emmat da Dadaint 13/12/03 SVIZZERA 1128
152 redival 14/12/03 Lombardia 1386
151 P.zo di Rodes 14/12/03 Lombardia 1373
150 P.zo Mellàsc 14/12/03 Lombardia 865
149 cima dei siltri 14/12/03 Lombardia 500+300
148 M. Splaza e Dosso Rotondo 14/12/03 Lombardia 470+120
147 Monte Dasdana 13/12/03 Lombardia 600 ca
146 Corno la Resa 2863 m 08/12/03 Lombardia 983
145 frerone 08/12/03 Lombardia 900
144 Piz Lagrev 07/12/03 SVIZZERA 980
143 Piz Grevasalvas 08/12/03 SVIZZERA 1200
142 Trabucco 08/12/03 Lombardia 838
141 passo dei contrabbandieri 07/12/03 Lombardia 800
140 M. Gardena e Campioncino 08/12/03 Lombardia 900+200 ca
139 Fluela Wisshorn 3085 m 07/12/03 SVIZZERA 878
138 Monte Frerone 06/12/03 Lombardia 900
137 Sasso Bianco 29/11/03 Lombardia 750circa
136 Monte di Salmurano quota 2269 m o (Munt de Sura) 30/11/03 Lombardia 815
134 Monte Rocca 29/11/03 Lombardia 900
133 M. Muffetto, Bassinale, Beccheria e... 30/11/03 Lombardia 750 ca
132 Cima Le Sorti 29/11/03 Lombardia 900+490
131 Monte Tonale Or.le 23/11/03 Trentino 800 ca
130 Capanna Presena 22/11/03 Lombardia 900
129 Monte Redival 19/11/03 Lombardia 1423
128 tonale occidentale 16/11/03 Lombardia 775
127 punta di lasa 15/11/03 Alto Adige 1450
126 Monte Redival 15/11/03 Lombardia 1423
125 C.ma della Rosetta 13/11/03 Lombardia 650
124 passo tonale - presena 09/11/03 Lombardia 1080
123 Passo dei Contrabbandieri 08/11/03 Trentino 799
122 C.ma della Rosetta 09/11/03 Lombardia 600m
121 Cima Bleis e Tonale Occidentale 02/11/03 Lombardia 1000
120 Cima Bleis 02/10/03 Lombardia 830
119 cima cadi 02/11/03 Lombardia 800
118 molte altissimo 25/10/03 Lombardia 650
117 Cima di Laione 26/10/03 Lombardia 1300
116 10/06/03 Stelvio 658 Lombardia
115 08/06/03 Ludwigshohe 200 Valle d'Aosta
114 07/06/03 Balmenhorn 2350 Valle d'Aosta
113 02/06/03 pizzo tresero 973 Lombardia
112 02/05/03 Carè Alto 2220+140 Trentino
111 31/05/03 cima clausi - parete nord (600m. 40°/45°) 1317 Piemonte
110 31/05/03 Punta Zumstain-Gnifetti-Parrot 1500 Valle d'Aosta
109 25/05/03 Cima Monticello 1590 Lombardia
108 22/05/03 Presanella 2340+110 Trentino
107 15/05/03 Cima Libera (Wilder Freiger) 2019 Alto Adige
105 04/05/03 passo di coca 1750 Lombardia
104 03/05/03 Palla Bianca 1700 Alto Adige
103 01/05/03 Mont Gelè 1830 Valle d'Aosta
102 04/05/03 Pizzo Palù 1150+200 SVIZZERA
101 27/04/03 Basodino 1600 Piemonte
100 25/04/03 Cevedale 1800 Trentino
99 25/04/03 Monte Granero canale nord 1457+250 Piemonte
98 25/04/03 Cima Marmotta+Venezia I e II 1260+572 Trentino
97 23/04/03 Monte Gleno 1970 Lombardia
96 21/04/03 monte gleno 2900 circa 2000 Lombardia
95 21/04/03 cimone della bagozza 700 Lombardia
94 19/04/03 Noeud de la Rayette 1444 Valle d'Aosta
93 18/04/03 Grossvenediger 2163 AUSTRIA
92 17/04/03 Grossglochner 1880 AUSTRIA
91 17/04/03 Pizzo Tre Confini 1559 Lombardia
90 13/04/03 Pizzo Arera 1413 Lombardia
89 13/04/03 Piz Zupò 2096 SVIZZERA
88 13/04/03 Pizzo Scalino 1400circa Lombardia
86 05/04/03 pizzo arera 1313 Lombardia
85 06/04/03 Rimpfischorn 1540 SVIZZERA
84 05/04/03 Gran Paradiso 2120 Valle d'Aosta
83 30/03/03 Monte Leone 1550 SVIZZERA
81 30/03/03 Cima Monticello 1400 Lombardia
80 29/03/03 Monte Frerone 1073 Lombardia
79 26/03/03 Cima di Entrelor 1707 Valle d'Aosta
78 24/03/03 barbarossa 1000 Lombardia
77 23/03/03 Gran Tour dell'Adamello 2290+880 Lombardia
76 23/03/03 Piz Sesvenna 1670 Alto Adige
75 20/03/03 Traversata Cima di Caione -Corno 3 Signori 1600+250 Lombardia
74 16/03/03 Pizzo Tre Confini e Monte Sasna 1605+330 Lombardia
73 16/03/03 pizzo di petto 750+450 Lombardia
72 8/03/03 Giro del Passo di Nefelgiù (Formazza) 900 + 150 Piemonte
71 16/03/03 Monte Fallere 1390 Valle d'Aosta
70 16/03/03 Bivacco Cecchini 900 Lombardia
69 16/03/03 Cima di Lemma 1040+100 Lombardia
68 15/03/03 Monte Venezia e Pisgana 841 Lombardia
66 10/3/200 Dal Lagoscuro alla conca del Presena 350+dis.1250 Lombardia
65 08/03/03 Hintere Seelen Kugel - Cima delle Anime 1800 Alto Adige
64 9/3/2003 Pizzo Stavello della Val Lesina 1400circa Lombardia
62 09/03/03 passo di corna busa 800 Lombardia
61 8/3/2003 Pizzo degli Uomini 1800m circa Lombardia
59 01/03/03 Cima d'Asta (Lagorai) 1400 Trentino
58 28/02/03 Cima Valacia (Pozza di Fassa) 1220 Trentino
57 02/03/03 pizzo tre confini 1620 Lombardia
56 04/03/03 Frerone 873+100 Lombardia
53 01/03/03 Pizzo Suretta 1122 Lombardia
52 25/02/03 Cima Terre Fredde e Laione 1500/1600 Lombardia
51 01/03/03 Pizzo Tre Signori 1636 Lombardia
50 04/01/03 Cima Boai 1485 Trentino
49 05/01/03 Malga Valfredda 640 Lombardia
48 06/01/03 Cima Grem 1000 Lombardia
47 11/01/03 M. Guglielmo 10850 Lombardia
46 11/01/03 Pizzo Corzene 936 Lombardia
45 12/01/03 Passo dell'Asino 640 Lombardia
44 12/01/0 Passo Vivione (BG) 580 Lombardia
43 12/01/03 Sasso Nero 1460 Lombardia
42 15/01/03 Timogno 800 Lombardia
41 17/01/03 Cima di Timogno 953 Lombardia
40 18/01/03 Passo Branchino (BG) 1100 Lombardia
39 18/01/03 Monte Gera 650 Lombardia
38 18/01/03 Monte Bruffione 1154 Lombardia
37 19/01/03 q. 3001 (Piz Campagnung) 801 SVIZZERA
36 19/01/03 Piz di Olda 1462 Lombardia
35 24/01/03 Timogno 950 Lombardia
34 25/01/0 Corno Stella 1021 Lombardia
33 25/01/03 Monte Vaccaro 930 Lombardia
32 25/01/03 Monte Guglielmo (Dosso Pedalta) 1050+500 Lombardia
31 25/01/03 Alpe Piazza 800 Lombardia
30 26/01/03 Resegone 850 Lombardia
29 26/01/0 Pian dei Cavalli 1000 Lombardia
28 26/01/03 Guglielmo (BS) 868 Lombardia
27 26/01/0 Monte Frerone 874 Lombardia
26 28/1/03 Campioncino (BG) 850 Lombardia
25 01/02/03 M. Guglielmo 1048+200 Lombardia
24 01/02/03 Piz di Olda 1462 Lombardia
23 01/02/03 Timogno, Benfit, Avert 2130 Lombardia
22 01/02/03 Monte Midia 843 Piemonte
21 02/02/0 Monte Bellino 1328 Piemonte
20 02/02/03 Passo di Porcile 990 Lombardia
19 02/02/03 M. Sasna 888 Lombardia
18 03/02/03 Sasna 930 Lombardia
17 08/02/03 Monte Vigna Vaga 1400 Lombardia
16 08/02/03 Alpe Legnone (rif. Legnone) dal Basalun 1450 Lombardia
15 16/02/03 Monte Cavandola 800 Lombardia
14 09/02/03 P.ta della Piada (P.zo Meriggio) 800 Lombardia
13 09/02/03 M. Bruffione 1465 Lombardia
12 09/02/03 Cima di Timogno 953 Lombardia
11 15/02/03 Pizzo Farno 1820 Lombardia
9 16/02/03 Piz Griatschouls 1100 SVIZZERA
8 22/02/03 Monte Ferrante 1478 Lombardia
7 15/02/03 Alpe Piazza da Andalo 1700 Lombardia
6 09/02/03 Monte Vigna Vaga 1400 Valle d'Aosta
5 21/02/03 Pizzo Tre Confini 1559 Lombardia
4 22/02/03 Pizzo Rodes 1950 Lombardia
3 22/02/03 piz tri 1200 Lombardia
2 23/02/03 Corno d'Arno 1750 Trentino
1 23/02/03 Cima della Rosetta 1042 Lombardia