Archivio Cascate 2006/07

N. NOME CASCATA DATA REGIONE
213 EXCALIBUR 04 /03 /07 Veneto
212 CANNARELLA-ROSADA 24 /02 /07 Veneto
211 ATTRAVERSATE 03 /02 /07 Veneto
210 La Diretta Al Muro Albigna 21 /02 /07 SVIZZERA
209 Lujanta (Colfosco) 15 /02 /07 Alto Adige
208 sass dlacia 17 /02 /07 Veneto
207 lau bij 10 /02 /07 Valle d'Aosta
206 funicolare 03 /02 /07 Lombardia
205 Scudo + Albero di Natale 03 /02 /07 Lombardia
204 seconda cascata dell' oro 04 /02 /07 Lombardia
203 ecknaton 03 /02 /07 Valle d'Aosta
202 terrordactyl + sentiero + albero di natale 01 /02 /07 Lombardia
201 Paghera uno 28 /01 /07 Lombardia
200 LA CATTEDRALE 27 /01 /07 Veneto
199 MOULINETTE 28 /01 /07 Veneto
198 cascata patri 27 /01 /07 Valle d'Aosta
197 IL RITORNO DELLA NOTTE 21 /01 /07 SVIZZERA
196 Cascata Madre, Val d`Avio 21 /01 /07 Lombardia
195 Albero di natale 22 /01 /07 Lombardia
194 val martello dx 20 /01 /07 Alto Adige
193 Pagherauno 13 /01 /07 Lombardia
192 valle avio 14 /01 /07 Lombardia
191 SPECCHIO DI BIANCANEVE 14 /01 /07 Veneto
190 specchi di biancaneve 07 /01 /07 Veneto
189 massacro delle caprette 07 /01 /07 Veneto
188 diagonal 07 /01 /07 Veneto
187 OCCHIO DI BUE 02 /01 /07 Alto Adige
186 CASCATA A DX DI URSPRUNG 31 /12 /07 Alto Adige
185 ursprung 29 /12 /07 Alto Adige
184 seconda cascata dell'oro 06 /01 /07 Lombardia
183 Antares 03 /01 /07 Valle d'Aosta
182 sentiero dei troll 03 /01 /07 Valle d'Aosta
181 Seconda cascata dell'oro 31 /12 /06 Lombardia
180 culuoir di pontresina 29 /12 /06 ALTRO
179 VAL DI LANDRO-PIANA E VALLETTINA 26 /12 /06 Alto Adige
178 cascata uggradisil 23 /12 /06 Valle d'Aosta
177 Indem Bender 12 /11 /06 SVIZZERA
176 Piovra 26 /03 /06 Alto Adige
175 Piovra 26 /03 /06 Alto Adige
174 Diga di Castello 25 /03 /06 Piemonte
173 Martinet 26 /03 /06 Piemonte
172 val moneghe-intaiada 19 /03 /06 Veneto
171 Macchu Picchu 19 /03 /06 Trentino
170 gemelle san lugano 19 /03 /06 Alto Adige
169 COGLI L'ATTIMO -VAL CODERA- 14 /03 /06 Lombardia
168 Diga di Castello 11 /03 /06 Piemonte
167 Val Daone-Macchu Picchu 11 /03 /06 Trentino
166 Pineta Nord 12 /03 /06 Piemonte
165 Regina del lago 11 /03 /06 Trentino
164 salto del nido 11 /03 /06 Lombardia
163 CASCATA DELLA ZOCCA 11 /03 /06 Lombardia
162 SALTO DEL NIDO 04 /03 /06 Lombardia
161 cascata del ponte romano 26 /02 /06 Lombardia
160 cascata val stua in val noana 25 /02 /06 Veneto
159 cascata a destra di borghetto 19 /02 /06 Lombardia
158 Prima Cascata di Destra (Val Febbraro) 13 /02 /06 Lombardia
157 LILLAZ 06 /02 /06 Valle d'Aosta
156 SENTIERO DEI TROLL 07 /02 /06 Valle d'Aosta
155 ECHOS 08 /02 /06 Valle d'Aosta
154 CASCATA DELLO CHABOD 09 /02 /06 Valle d'Aosta
153 CASCATA DI STALLER 10 /02 /06 Valle d'Aosta
152 Excalibur 09 /02 /06 Trentino
151 condotta-carona 11 /02 /06 Lombardia
150 Sentiero dei troll 05 /02 /06 Valle d'Aosta
149 scivolo 05 /02 /06 Lombardia
148 MACCHU PICCHU 22 /01 /06 Trentino
147 scivolo 21 /01 /06 Lombardia
146 pisciadu 22 /01 /06 Alto Adige
145 Sottoguda 21 /01 /06 Veneto
144 Diedro delle ombre (Val Venina) 22 /01 /06 Lombardia
143 Nei pressi di Baiedo 21 /01 /06 Lombardia
142 Tristenbach 14 /01 /06 Alto Adige
141 Cascata di Fiumenero 15 /01 /06 Lombardia
140 cascata del pattinaggio 15 /01 /06 Lombardia
139 cascata giasusa 15 /01 /06 Lombardia
138 albero di natale 15 /01 /06 Lombardia
137 durango 14 /01 /06 Lombardia
136 Cascata della Val Boazzo 08 /01 /06 Lombardia
135 GOULOTTE CARRE' 07 /01 /06 Valle d'Aosta
134 Pirolin Pirolina 07 /01 /06 Lombardia
133 Val Malene Cascata Sorgazza dx e sx 08 /01 /06 Trentino
132 Cascatea delle Nevere 08 /01 /06 Veneto
131 fontanazzo dx 08 /01 /06 Trentino
130 exalibur 07 /01 /06 Veneto
129 Cascata Centrale di San Giuseppe 06 /01 /06 Lombardia
128 Cascata delle Tre Grazie 06 /01 /06 Veneto
127 val fiemme 01 /01 /06 Trentino
126 val paghera 02 /01 /06 Lombardia
125 cascata di Baiebo 01 /01 /06 Lombardia