Archivio Cascate 2004

N. NOME CASCATA DATA REGIONE
31 ANTARES Valsavarenche 23 /12 /04 Valle d'Aosta
30 aganella el lago di campo 08 /12 /04 Trentino
29 sottoguda cascata del sole/e vari primi tiri 19 /12 /04 Veneto
28 Excalibur 19 /12 /04 Trentino
27 LILLAZ 07 /04 /04 Valle d'Aosta
26 REGINA DEL LAGO RAMO DX 07 /03 /04 Trentino
25 PLACCA MULTISTRATO 29 /02 /04 Trentino
24 Tristenbach (Riva di Tures) 25 /02 /04 Alto Adige
23 cascata del sole 22 /02 /04 Veneto
22 Cascata Madre (Valorz) 15 /02 /04 Trentino
21 trampolini 15 /02 /04 Trentino
20 Val Malene 14 /02 /04 Trentino
19 FIGLIA ILLEGITTITMA DELLA REGINA DEL LAGO 15 /02 /04 Trentino
18 excalibur 08 /02 /04 Trentino
17 Profumo di ghiaccio 31 /01 /04 Trentino
16 cascata del borghetto 24 /01 /04 Lombardia
15 Salmonata 24 /01 /04 Trentino
14 Gosth 23 /01 /04 SVIZZERA
13 Cascata di Fontanazzo, colata sinistra 21 /01 /04 Trentino
12 Albero di Natale sx (Val Paghera) 18 /01 /04 Valle d'Aosta
11 Albero di Natale sx (Val Paghera) 19 /01 /04 Lombardia
10 Cascate Vallesinella di Mezzo 17 /01 /04 Trentino
9 Cascata Pisciadù 08 /01 /04 Alto Adige
8 Cascata Rio Crepa 07 /01 /04 Trentino
7 Regina del lago (ramo dx) 11 /01 /04 Trentino
6 cascata della val febbraro 11 /01 /04 Lombardia
5 Cascata Madre (Valorz) 11 /01 /04 Trentino
4 Lo scivolo (Val Paghera) 10 /01 /04 Lombardia
3 Cascata della presa o del Ponton 04 /01 /04 Lombardia
1 excalibur, sole, cattedrale a SOTTOGUDA 26 /12 /03 Veneto